Artículo: Reduciendo la complejidad gráfica de indicadores de procesos de negocio usando abstracción
| bs.conference.acronym | JCIS | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS) | |
| bs.edition.date | 2015-09-15 | |
| bs.edition.location | Santander | |
| bs.edition.name | XI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2015) | |
| bs.proceedings.editor | Murillo, J. M. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2015) | |
| dc.contributor.affiliation | Depto. de Lenguajes y Sistemas, Universidad de Sevilla. España | |
| dc.contributor.affiliation | Depto. de Lenguajes y Sistemas, Universidad de Sevilla. España | |
| dc.contributor.affiliation | Depto. de Lenguajes y Sistemas, Universidad de Sevilla. España | |
| dc.contributor.affiliation | Depto. de Lenguajes y Sistemas, Universidad de Sevilla. España | |
| dc.contributor.author | Estrada-Torres, Bedilia | |
| dc.contributor.author | del-Río-Ortega, Adela | |
| dc.contributor.author | Resinas, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ruiz-Cortés, Antonio | |
| dc.contributor.signature | Estrada-Torres, Bedilia | |
| dc.contributor.signature | del-Río-Ortega, Adela | |
| dc.contributor.signature | Resinas, Manuel | |
| dc.contributor.signature | Ruiz-Cortés, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-15T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2015-09-15T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-15 | |
| dc.description.abstract | La representación de indicadores de rendimiento sobre los procesos de negocio facilita la comprensión y definición en el cálculo y obtención de datos. Al incluir varios indicadores sobre un proceso puede ser necesario incorporar una gran cantidad de elementos de medición, generando un exceso de información y dificultando el análisis visual de los datos. En este artículo se presenta una ampliación de la notación gráfica Visual PPINOT, que permite modelar gráficamente indicadores de rendimiento sobre los procesos de negocio. A la notación se incorporan elementos de abstracción para facilitar la representación de patrones recurrentes en indicadores y para mejorar la legibilidad del diagrama del proceso. La implementación se valida utilizando el Modelo de Referencia SCOR. Se propone una clasificación de sus métricas y éstas se utilizan como referencia para estudiar las diferencias del modelado con la notación original en comparación con la notación ampliada. | |
| dc.identifier.citation | Estrada-Torres, B., del-Río-Ortega, A., Resinas, M., Ruiz-Cortés, A.: Reduciendo la complejidad gráfica de indicadores de procesos de negocio usando abstracción. In: Murillo, J. M. (ed.) Actas de las XI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2015). Sistedes (2015). https://hdl.handle.net/11705/JCIS/2015/008 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JCIS:2015:008, title = {{Reduciendo la complejidad gr\'{a}fica de indicadores de procesos de negocio usando abstracci\'{o}n}}, author = {Estrada-Torres, B. and del-R\'{i}o-Ortega, A. and Resinas, M. and Ruiz-Cort\'{e}s, A.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JCIS/2015/008}, crossref = {11705:JCIS:2015} } @proceedings{11705:JCIS:2015, title = {{Actas de las XI Jornadas de Ciencia e Ingenier\'{i}a de Servicios (JCIS 2015)}}, author = {Murillo, J. M.}, year = {2015}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JCIS/2015/008 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2015) | |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Reduciendo la complejidad gráfica de indicadores de procesos de negocio usando abstracción | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | aded2854-19d4-4165-bb6d-1ef6cd9b050f | |
| relation.isAuthorOfPaper | 9ebe8f1d-7953-4edb-b854-25dcf67e151c | |
| relation.isAuthorOfPaper | e4d71ed6-8185-4d0f-b830-c91fb8346303 | |
| relation.isAuthorOfPaper | ce7d3481-7301-4b08-b2ab-88e665bc4456 | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | aded2854-19d4-4165-bb6d-1ef6cd9b050f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JCIS-2015-008.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

