Artículo: Modelado y control de infraestructuras de abastecimiento de agua potable a través de Sistemas Multiagente para la sostenibilidad
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) | |
| bs.edition.date | 2023-09-12 | |
| bs.edition.location | Ciudad Real | |
| bs.edition.name | XXVII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2023) | |
| bs.proceedings.editor | Durán Toro, Amador | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXVII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2023) | |
| dc.contributor.affiliation | Aguas de Valencia S.A., Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Aguas de Valencia S.A., Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.author | Calatayud Asensi, Carlos | |
| dc.contributor.author | Berná Martinez, José Vicente | |
| dc.contributor.author | Macian Cervera, Vicente Javier | |
| dc.contributor.author | Macia Perez, Francisco | |
| dc.contributor.email | ccalatayud@globalomnium.com | |
| dc.contributor.email | jvberna@ua.es | |
| dc.contributor.email | jmacian@globalomnium.com | |
| dc.contributor.email | pmacia@ua.es | |
| dc.contributor.signature | Calatayud Asensi, Carlos | |
| dc.contributor.signature | Berná Martinez, José Vicente | |
| dc.contributor.signature | Macian Cervera, Vicente Javier | |
| dc.contributor.signature | Macia Perez, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-09T21:16:24Z | |
| dc.date.available | 2023-09-09T21:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-12 | |
| dc.description.abstract | Tradicionalmente las infraestructuras de abastecimiento de agua potable han sido diseñadas para almacenar lo máximo posible y hacerlo durante las horas energéticamente baratas. Este enfoque es insostenible en nuestros días. La utilización de sistemas como los gemelos digitales capaces de modelar el comportamiento de las infraestructuras y la creación de sistemas de control inteligentes puede ayudar a ser más eficientes y efectivos en los sistemas de abastecimiento de agua potable, sin dejar de cumplir el mínimo de servicio. En este trabajo se propone el desarrollo de un sistema de control, basado en sistemas multi agente (MAS), capaz de generar un control inteligente sobre una infraestructura hídrica potable, en base al uso de intereses locales de los agentes y con un comportamiento emergente coherente con las necesidades. Para validar la propuesta se ha construido un simulador basado en las infraestructuras de una ciudad mediana española, de 5.000 habitantes, y se ha simulado el control mediante MAS. Los resultados muestran cómo el sistema es capaz de mantener los objetivos marcados, manejar situaciones desconocidas y facilitar el desarrollo de futuros sistemas físicos basados en un paradigma de just-in-time que garanticen la sostenibilidad, ya que permite generar virtualizaciones de las infraestructuras y su comportamiento, pudiendo así estudiar la mejor opción de una infraestructura para resolver una situación de abastecimiento. | |
| dc.identifier.citation | Calatayud Asensi, C., Berná Martinez, J. V., Macian Cervera, V. J., Macia Perez, F.: Modelado y control de infraestructuras de abastecimiento de agua potable a través de Sistemas Multiagente para la sostenibilidad. In: Durán Toro, A. (ed.) Actas de las XXVII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2023). Sistedes (2023). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2023/1416 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2023:1416, title = {{Modelado y control de infraestructuras de abastecimiento de agua potable a trav\'{e}s de Sistemas Multiagente para la sostenibilidad}}, author = {Calatayud Asensi, C. and Bern\'{a} Martinez, J. V. and Macian Cervera, V. J. and Macia Perez, F.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2023/1416}, crossref = {11705:JISBD:2023} } @proceedings{11705:JISBD:2023, title = {{Actas de las XXVII Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2023)}}, author = {Dur\'{a}n Toro, A.}, year = {2023}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2023/1416 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11705/2605 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXVII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2023) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Control Inteligente | |
| dc.subject | Modelado De Infraestructuras | |
| dc.subject | Sistema Multi Agente | |
| dc.subject | Intereses | |
| dc.subject | Comportamientos | |
| dc.title | Modelado y control de infraestructuras de abastecimiento de agua potable a través de Sistemas Multiagente para la sostenibilidad | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 6c9b5ff1-ef71-42e4-ab13-48960069dd26 | |
| relation.isAuthorOfPaper | b6f8587f-26fb-4aae-a7c1-8fb8232fb6e2 | |
| relation.isAuthorOfPaper | c449a3c1-38bd-4d78-901d-014c24e8cb58 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 0743317b-9317-4bbe-ae31-e1cfd9465ab5 | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 6c9b5ff1-ef71-42e4-ab13-48960069dd26 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2023-1416.pdf
- Tamaño:
- 698.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

