Artículo: Una herramienta para evaluar el rendimiento de aplicaciones intensivas en datos
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) | |
| bs.edition.date | 2016-09-13 | |
| bs.edition.location | Salamanca | |
| bs.edition.name | XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| bs.proceedings.editor | García Molina, J. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Universidad de Zaragoza | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Universidad de Zaragoza | |
| dc.contributor.author | Gómez, Abel | |
| dc.contributor.author | Merseguer, José | |
| dc.contributor.email | abel.gomez@unizar.es | |
| dc.contributor.email | jmerse@gmail.com | |
| dc.contributor.signature | Gómez, Abel | |
| dc.contributor.signature | Merseguer, José | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | |
| dc.description.abstract | Las aplicaciones intensivas en datos (AID) que usan tecnologías de Big Data se están convirtiendo en una parte importante del mercado de desarrollo de software. Sin embargo, las técnicas --y su automatización-- para el asesoramiento de la calidad para este tipo de aplicaciones es claramente insuficiente. El proyecto DICE H2020 tiene como objetivo definir metodologías y crear herramientas para desarrollar y monitorizar AID mediante técnicas de ingeniería dirigida por modelos. En este artículo presentamos un componente clave del proyecto DICE: su herramienta de simulación. Esta herramienta es capaz de evaluar el rendimiento de AID simulando su comportamiento mediante modelos de redes de Petri. Como complemento, existe a disposición un vídeo mostrando la herramienta en http://tiny.cc/z1qzay. | |
| dc.identifier.citation | Gómez, A., Merseguer, J.: Una herramienta para evaluar el rendimiento de aplicaciones intensivas en datos. In: García Molina, J. (ed.) Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016). Sistedes (2016). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2016/026 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2016:026, title = {{Una herramienta para evaluar el rendimiento de aplicaciones intensivas en datos}}, author = {G\'{o}mez, A. and Merseguer, J.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2016/026}, crossref = {11705:JISBD:2016} } @proceedings{11705:JISBD:2016, title = {{Actas de las XXI Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2016)}}, author = {Garc\'{i}a Molina, J.}, year = {2016}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2016/026 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aplicaciones Intensivas En Datos | |
| dc.subject | Herramientas De Simulacion | |
| dc.subject | Lenguaje De Modelado Unificado (UML) | |
| dc.subject | Redes De Petri | |
| dc.title | Una herramienta para evaluar el rendimiento de aplicaciones intensivas en datos | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 453271d2-1692-4b5f-b63c-b3a97c7783aa | |
| relation.isAuthorOfPaper | c61d5615-31b9-454f-b6d8-7c5bf7d16f75 | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 453271d2-1692-4b5f-b63c-b3a97c7783aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2016-026.pdf
- Tamaño:
- 707.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

