Artículo: MOTIV: selección de pruebas para algoritmos de detección de movimiento en vídeos usando técnicas de líneas de productos software
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) | |
| bs.edition.date | 2018-09-17 | |
| bs.edition.location | Sevilla | |
| bs.edition.name | XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2018) | |
| bs.proceedings.editor | Sánchez-Figueroa, F. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2018) | |
| dc.contributor.affiliation | University of Seville, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | University of Luxembourg, Luxembourg | |
| dc.contributor.affiliation | INRIA, France | |
| dc.contributor.affiliation | KTH Royal Institute of Technology, Sweden | |
| dc.contributor.affiliation | University of Seville, Spain | |
| dc.contributor.author | Galindo, Jose A. | |
| dc.contributor.author | Alférez, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Acher, Mathieu | |
| dc.contributor.author | Baudry, Benoit | |
| dc.contributor.author | Benavides Cuevas, David | |
| dc.contributor.email | jagalindo@us.es | |
| dc.contributor.email | alferez@svv.lu | |
| dc.contributor.email | mathieu.acher@irisa.fr | |
| dc.contributor.email | baudry@kth.se | |
| dc.contributor.email | benavides@us.es | |
| dc.contributor.signature | Galindo, José A. | |
| dc.contributor.signature | Alférez, Mauricio | |
| dc.contributor.signature | Acher, Mathieu | |
| dc.contributor.signature | Baudry, Benoit | |
| dc.contributor.signature | Benavides, David | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-17T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-17T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-17 | |
| dc.description.abstract | Las líneas de producto software se usan para gestionar la producción de sistemas software con un alto grado de variabilidad lo que puede permitir tener un mejor tiempo de respuesta para poder configurar un producto de acuerdo a sus especificaciones concretas en un escenario de uso determinado. La investigación en líneas de producto software se ha centrado en las últimas décadas en proponer procesos, técnicas, herramientas y métodos para gestionar la variabilidad a todos los niveles: desde los requisitos, hasta la generación de código. En este sentido, se han desarrollado distintas técnicas que pueden ser utilizadas en distintos escenarios más allá de la gestión de líneas de producto software. Es el caso del conocido como análisis automático de modelos de características. En este proyecto se usaron técnicas que provienen de este área para afrontar un reto tecnológico en un consorcio con empresas que usaban distintos algoritmos para detectar movimientos en sistemas de vídeo vigilancia. En concreto, se usaron técnicas de modelado y selección de casos de prueba usando modelos de características. La aportación tecnológica permitió una reducción considerable de los costes en la producción de algoritmos de detección de movimientos y la mejora en la detección de fallos en los sistemas. El consorcio estuvo formado por dos empresas francesas e INRIA donde trabajaban varios de los autores del trabajo en el momento de la ejecución del proyecto. Además, se contó con el asesoramiento de la Universidad de Sevilla. keywords{líneas de producto software, modelos de características, selección de pruebas | |
| dc.identifier.citation | Galindo, J. A., Alférez, M., Acher, M., Baudry, B., Benavides, D.: MOTIV: selección de pruebas para algoritmos de detección de movimiento en vídeos usando técnicas de líneas de productos software. In: Sánchez-Figueroa, F. (ed.) Actas de las XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2018). Sistedes (2018). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2018/031 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2018:031, title = {{MOTIV: selecci\'{o}n de pruebas para algoritmos de detecci\'{o}n de movimiento en v\'{i}deos usando t\'{e}cnicas de l\'{i}neas de productos software}}, author = {Galindo, J. A. and Alf\'{e}rez, M. and Acher, M. and Baudry, B. and Benavides, D.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2018/031}, crossref = {11705:JISBD:2018} } @proceedings{11705:JISBD:2018, title = {{Actas de las XXIII Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2018)}}, author = {S\'{a}nchez-Figueroa, F.}, year = {2018}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2018/031 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2018) | |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Líneas De Producto Software | |
| dc.subject | Modelos De Características | |
| dc.subject | Selección De Pruebas | |
| dc.title | MOTIV: selección de pruebas para algoritmos de detección de movimiento en vídeos usando técnicas de líneas de productos software | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 0f589ff5-05b9-4227-9ec0-6c5d24a05005 | |
| relation.isAuthorOfPaper | d90bbc36-8bbe-4665-a456-9b852e5cf32b | |
| relation.isAuthorOfPaper | 1a3ac613-46bf-425c-bd70-33699b8f0a71 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 0101deea-831d-4786-960d-4743d3ffc9ef | |
| relation.isAuthorOfPaper | 3b374b44-8b6f-4c59-87e1-945521eb54bd | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 0f589ff5-05b9-4227-9ec0-6c5d24a05005 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2018-031.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

