Artículo: Representación de gemelos digitales 3D mediante descriptores de escenas y estándares WoT
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (2025) | |
| bs.edition.date | 2025-09-09 | |
| bs.edition.location | Córdoba | |
| bs.edition.name | XXIX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2025) | |
| bs.proceedings.editor | Burgueño, L. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXIX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2025) | |
| dc.contributor.affiliation | University of Almeria, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | University of Almeria, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | University of Almeria, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | University of Almeria, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | University of Almeria, Spain | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Simón, Ruth María | |
| dc.contributor.author | Mena, Manel | |
| dc.contributor.author | Llopis, Juan Alberto | |
| dc.contributor.author | Criado, Javier | |
| dc.contributor.author | Iribarne, Luis | |
| dc.contributor.email | rrs999@ual.es | |
| dc.contributor.email | manel.mena@ual.es | |
| dc.contributor.email | jalbertollopis@ual.es | |
| dc.contributor.email | javi.criado@ual.es | |
| dc.contributor.email | luis.iribarne@ual.es | |
| dc.contributor.signature | Rodríguez Simón, Ruth María | |
| dc.contributor.signature | Mena, Manel | |
| dc.contributor.signature | Llopis, Juan Alberto | |
| dc.contributor.signature | Criado, Javier | |
| dc.contributor.signature | Iribarne, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T20:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El modelado tridimensional de entornos es fundamental para la creación de gemelos digitales, ya que permite representar con alta precisión los dispositivos y sistemas físicos en un espacio virtual. Esta representación detallada facilita la comprensión de las interacciones entre los dispositivos y su entorno en condiciones reales. Para construir estos entornos 3D realistas se emplean herramientas como motores gráficos —por ejemplo, Unity o Unreal Engine— y tecnologías de descripción de escenas como Universal Scene Description (USD). Estas tecnologías permiten integrar y visualizar dispositivos de manera interactiva, lo que mejora el análisis de su comportamiento y optimiza la toma de decisiones en tiempo real. En este artículo, se propone la representación de componentes digitales basados en el estándar de la Web of Things (WoT) en entornos 3D y cómo estos entornos pueden influir en la creación de gemelos digitales más precisos y eficientes, optimizando la monitorización y la gestión de los dispositivos de manera efectiva. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Simón, R. M., Mena, M., Llopis, J. A., Criado, J., Iribarne, L.: Representación de gemelos digitales 3D mediante descriptores de escenas y estándares WoT. In: Burgueño, L. (ed.) Actas de las XXIX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2025). Sistedes (2025). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2025/38 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2025:38, title = {{Representaci\'{o}n de gemelos digitales 3D mediante descriptores de escenas y est\'{a}ndares WoT}}, author = {Rodr\'{i}guez Sim\'{o}n, R. M. and Mena, M. and Llopis, J. A. and Criado, J. and Iribarne, L.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2025/38}, crossref = {11705:JISBD:2025} } @proceedings{11705:JISBD:2025, title = {{Actas de las XXIX Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2025)}}, author = {Burgueño, L.}, year = {2025}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2025/38 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11705/3467 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXIX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2025) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Digital Twins | |
| dc.subject | Web Of Things (WoT) | |
| dc.subject | Sistemas Ciberfísicos | |
| dc.subject | Entornos Virtuales 3D | |
| dc.subject | Motores Gráficos | |
| dc.subject | Descriptores De Escenas | |
| dc.title | Representación de gemelos digitales 3D mediante descriptores de escenas y estándares WoT | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | f052d66e-1825-4d39-a5ed-817074f35a44 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 8e81080f-85a2-4d70-abae-d36d763f846a | |
| relation.isAuthorOfPaper | a77b9a48-daaa-4176-ad4a-bf9d32984aad | |
| relation.isAuthorOfPaper | 43afdd0f-c84d-4f22-ad88-a1e84e071df7 | |
| relation.isAuthorOfPaper | d7a75747-1f41-4083-be3b-41ef32406f31 | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | f052d66e-1825-4d39-a5ed-817074f35a44 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2025-38.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

