Artículo: Grafos para fragmentación de programas sensible a los campos que mejoran al usarlos
| bs.conference.acronym | PROLE | |
| bs.conference.name | Jornadas sobre Programación y Lenguajes (2023) | |
| bs.edition.date | 2023-09-12 | |
| bs.edition.location | Ciudad Real | |
| bs.edition.name | XXII Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE 2023) | |
| bs.proceedings.editor | Panizo, Laura | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXII Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE 2023) | |
| dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València, Spain | |
| dc.contributor.author | Galindo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Pérez Rubio, Sergio | |
| dc.contributor.author | Silva, Josep | |
| dc.contributor.email | cargaji@vrain.upv.es | |
| dc.contributor.email | serperu@dsic.upv.es | |
| dc.contributor.email | jsilva@dsic.upv.es | |
| dc.contributor.signature | Galindo, Carlos | |
| dc.contributor.signature | Pérez, Sergio | |
| dc.contributor.signature | Silva, Josep | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-09T21:21:53Z | |
| dc.date.available | 2023-09-09T21:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-12 | |
| dc.description.abstract | El nivel de granularidad que proporciona el Program Dependence Graph (PDG) al representar estructuras de datos complejas (listas, arrays, objetos...) es insuficiente para diferenciar entre sus elementos al aplicar fragmentación de programas. En un trabajo anterior, se propuso un nuevo modelo, el Constrained-Edges Program Dependence Graph (CE-PDG), capaz de obtener fragmentos precisos al aplicar fragmentación a programas con estructuras de datos recursivas. En este trabajo, mostramos cómo los mecanismos utilizados por el CE-PDG pueden ser mejorados, proporcionando fragmentos notablemente más precisos de una manera más eficiente. Estas mejoras implican dos cambios distintos sobre el proceso de fragmentación: un nuevo criterio de parada para el algoritmo y una sustitución permanente en las restricciones del CE-PDG que mejora la eficiencia del recorrido cuantos más fragmentos se calculan sobre el grafo. | |
| dc.identifier.citation | Galindo, C., Pérez, S., Silva, J.: Grafos para fragmentación de programas sensible a los campos que mejoran al usarlos. In: Panizo, L. (ed.) Actas de las XXII Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE 2023). Sistedes (2023). https://hdl.handle.net/11705/PROLE/2023/7145 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:PROLE:2023:7145, title = {{Grafos para fragmentaci\'{o}n de programas sensible a los campos que mejoran al usarlos}}, author = {Galindo, C. and P\'{e}rez, S. and Silva, J.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/PROLE/2023/7145}, crossref = {11705:PROLE:2023} } @proceedings{11705:PROLE:2023, title = {{Actas de las XXII Jornadas sobre Programaci\'{o}n y Lenguajes (PROLE 2023)}}, author = {Panizo, L.}, year = {2023}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/PROLE/2023/7145 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11705/2700 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXII Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE 2023) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Analysis Estático | |
| dc.subject | Fragmentación De Programas | |
| dc.subject | Constrained-edges Program Dependence Graph | |
| dc.title | Grafos para fragmentación de programas sensible a los campos que mejoran al usarlos | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 109f7e70-e615-4322-9a99-a7682e3af9a9 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 61cf2f69-386d-42b7-9dc9-fbe7edfa4040 | |
| relation.isAuthorOfPaper | ccc3d9fc-e134-4d7a-ad4b-42b430bbe4df | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 109f7e70-e615-4322-9a99-a7682e3af9a9 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-PROLE-2023-7145.pdf
- Tamaño:
- 295.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

