Artículo: Lenguaje específico para el modelado de flujos de trabajo aplicados a ciencia de datos
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) | |
| bs.edition.date | 2016-09-13 | |
| bs.edition.location | Salamanca | |
| bs.edition.name | XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| bs.proceedings.editor | García Molina, J. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| dc.contributor.affiliation | Dpto. de Informática y Análisis Numérico, Universidad de Córdoba | |
| dc.contributor.affiliation | Dpto. de Informática y Análisis Numérico, Universidad de Córdoba | |
| dc.contributor.author | Salado-Cid, Rubén | |
| dc.contributor.author | Romero, José Raúl | |
| dc.contributor.email | rsalado@uco.es | |
| dc.contributor.email | jrromero@uco.es | |
| dc.contributor.signature | Salado-Cid, Rubén | |
| dc.contributor.signature | Romero, José Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | |
| dc.description.abstract | La ciencia de datos permite la extracción de conocimiento utilizando fuentes no heterogéneas con grandes volúmenes de datos. Este campo es actualmente una de las áreas de mayor crecimiento debido al aumento exponencial de datos disponibles, con aplicación en un amplio rango de dominios. De hecho, es frecuente que los usuarios no posean conocimientos específicos en computación. Para ellos los flujos de trabajo son un mecanismo adecuado de representación y modelización de su proceso de trabajo, ya que permiten definir a alto nivel la secuencia de acciones que permitiría capturar la información y transformarla en conocimiento. Los sistemas de gestión de flujos de trabajo son los encargados de ejecutarlos de forma transparente. En este trabajo se presenta, formalizando su sintaxis abstracta, un lenguaje para la definición de flujos de trabajo a distintos niveles de abstracción. El desarrollo de este lenguaje, por su independencia de la notación concreta, se hace necesario para alcanzar un mayor nivel de interoperabilidad entre las aplicaciones ya desarrolladas para este fin. | |
| dc.identifier.citation | Salado-Cid, R., Romero, J. R.: Lenguaje específico para el modelado de flujos de trabajo aplicados a ciencia de datos. In: García Molina, J. (ed.) Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016). Sistedes (2016). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2016/017 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2016:017, title = {{Lenguaje espec\'{i}fico para el modelado de flujos de trabajo aplicados a ciencia de datos}}, author = {Salado-Cid, R. and Romero, J. R.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2016/017}, crossref = {11705:JISBD:2016} } @proceedings{11705:JISBD:2016, title = {{Actas de las XXI Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2016)}}, author = {Garc\'{i}a Molina, J.}, year = {2016}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2016/017 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2016) | |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Lenguaje específico para el modelado de flujos de trabajo aplicados a ciencia de datos | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 7d762def-f558-4379-9dc8-305bf3f6fc6d | |
| relation.isAuthorOfPaper | fea31e82-7097-41f4-98bd-292db420dc3c | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 7d762def-f558-4379-9dc8-305bf3f6fc6d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2016-017.pdf
- Tamaño:
- 727.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

