Artículo: Metodología para Desplegar Aplicaciones Híbridas (Cuántico-Clásicas)
| bs.conference.acronym | JCIS | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (2024) | |
| bs.edition.date | 2024-06-17 | |
| bs.edition.location | A Coruña | |
| bs.edition.name | XIX Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2024) | |
| bs.proceedings.editor | Resinas, M. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XIX Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2024) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Málaga - ITIS Software, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Málaga - ITIS Software, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura, Spain | |
| dc.contributor.author | Aparicio Morales, Álvaro Manuel | |
| dc.contributor.author | Garcia-Alonso, Jose | |
| dc.contributor.author | Cámara, Javier | |
| dc.contributor.author | Canal, Carlos | |
| dc.contributor.author | Murillo, Juan M. | |
| dc.contributor.email | amapamor@unex.es | |
| dc.contributor.email | jgaralo@unex.es | |
| dc.contributor.email | jcamara@uma.es | |
| dc.contributor.email | carloscanal@uma.es | |
| dc.contributor.email | juanmamu@unex.es | |
| dc.contributor.signature | Aparicio-Morales, Álvaro M. | |
| dc.contributor.signature | Garcia-Alonso, Jose | |
| dc.contributor.signature | Cámara, Javier | |
| dc.contributor.signature | Canal, Carlos | |
| dc.contributor.signature | Murillo, Juan M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T18:02:43Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T18:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-17 | |
| dc.description.abstract | Gracias a los avances de la computación cuántica, resulta relevante su incorporación en los sistemas de cómputo actuales. Esto implica la creación de sistemas híbridos en el que convivan ambos modelos, clásico y cuántico. Una forma de coexistencia entre ambos mundos es utilizando arquitecturas de microservicios. En computación clásica, existen herramientas y metodologías que permiten realizar un distribución óptima de las aplicaciones que siguen estas arquitectura. En cambio, para las aplicaciones híbridas, hay una falta de herramientas y metodologías para poder realizar este despliegue óptimo. Dada esta ausencia, este trabajo presenta una propuesta de metodología para abordar la distribución de este tipo de aplicaciones. El objetivo de esta metodología es servir como propuesta para lograr un despliegue óptimo de los microservicios de una aplicación híbrida. En esta metodología, se propone la incorporación de técnicas de model checking y el uso de la teoría de la utilidad para obtener un despliegue óptimo en coste y rendimiento. Para ello, se propone un flujo de trabajo que, partiendo de una especificación de una aplicación, proporciona una distribución óptima de los microservicios que la componen. Con esta metodología, se pretende introducir el uso de técnicas utilizadas en la computación clásica para abordar la problemática de realizar un despliegue óptimo de aplicaciones híbridas, resultando una contribución que facilite el avance en el desarrollo de los sistemas y aplicaciones híbridas. | |
| dc.identifier.citation | Aparicio-Morales, Á. M., Garcia-Alonso, J., Cámara, J., Canal, C., Murillo, J. M.: Metodología para Desplegar Aplicaciones Híbridas (Cuántico-Clásicas). In: Resinas, M. (ed.) Actas de las XIX Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2024). Sistedes (2024). https://hdl.handle.net/11705/JCIS/2024/34 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JCIS:2024:34, title = {{Metodolog\'{i}a para Desplegar Aplicaciones H\'{i}bridas (Cu\'{a}ntico-Cl\'{a}sicas)}}, author = {Aparicio-Morales, \'{A}. M. and Garcia-Alonso, J. and C\'{a}mara, J. and Canal, C. and Murillo, J. M.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JCIS/2024/34}, crossref = {11705:JCIS:2024} } @proceedings{11705:JCIS:2024, title = {{Actas de las XIX Jornadas de Ciencia e Ingenier\'{i}a de Servicios (JCIS 2024)}}, author = {Resinas, M.}, year = {2024}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JCIS/2024/34 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11705/3067 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XIX Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2024) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ingeniería De Software Cuántico | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Aplicaciones Distribuidas | |
| dc.subject | Model Checking Probabilístico | |
| dc.title | Metodología para Desplegar Aplicaciones Híbridas (Cuántico-Clásicas) | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | 177ebd97-7e25-41bb-98ac-bb57e4f18cb2 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 90d0d032-21c7-42e9-a59d-36e6428f61d0 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 676b06e4-ed7e-4e24-a3a4-7be787a8226c | |
| relation.isAuthorOfPaper | 72b7e29f-b2fc-46c7-ad92-450c709d5042 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 74dc5561-1dfa-4cba-bce1-73e3cab1cb8e | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | 177ebd97-7e25-41bb-98ac-bb57e4f18cb2 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JCIS-2024-34.pdf
- Tamaño:
- 378.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

