Artículo: Uso de técnicas de Inteligencia Artificial para la búsqueda de datos generados por sensores
| bs.conference.acronym | JISBD | |
| bs.conference.name | Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (2024) | |
| bs.edition.date | 2024-06-17 | |
| bs.edition.location | A Coruña | |
| bs.edition.name | XXVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2024) | |
| bs.proceedings.editor | Rodríguez Luaces, M. A. | |
| bs.proceedings.name | Actas de las XXVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2024) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad de Alicante, Spain | |
| dc.contributor.author | Berenguer Pastor, Alberto | |
| dc.contributor.author | Morejón, Adriana | |
| dc.contributor.author | Tomás, David | |
| dc.contributor.author | Mazon, Jose-Norberto | |
| dc.contributor.email | aberenguer@dlsi.ua.es | |
| dc.contributor.email | adriana.morejon@ua.es | |
| dc.contributor.email | dtomas@dlsi.ua.es | |
| dc.contributor.email | jnmazon@dlsi.ua.es | |
| dc.contributor.signature | Berenguer, Alberto | |
| dc.contributor.signature | Morejón, Adriana | |
| dc.contributor.signature | Tomás, David | |
| dc.contributor.signature | Mazón, Jose Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T17:56:05Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T17:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-17 | |
| dc.description.abstract | El uso de datos generados por sensores es crucial en el desarrollo de gemelos digitales. Sin embargo, reutilizar algunos de estos datos no es sencillo debido a su heterogeneidad y el incumplimiento de los principios FAIR. En este artículo corto, se presenta una arquitectura preliminar basada en técnicas de Inteligencia Artificial para mejorar su reutilización. Nuestra arquitectura consta de dos componentes: uno hace uso de grandes modelos de lenguaje (LLMs) para extraer datos y transformarlos a un formato reutilizable; y el otro indexa estos datos, permitiendo usar un algoritmo de búsqueda basado en word embeddings. Nuestra arquitectura facilita la reutilización de datos procedentes de sensores para diversos fines, como el desarrollo de gemelos digitales. | |
| dc.identifier.citation | Berenguer, A., Morejón, A., Tomás, D., Mazón, J. N.: Uso de técnicas de Inteligencia Artificial para la búsqueda de datos generados por sensores. In: Rodríguez Luaces, M. A. (ed.) Actas de las XXVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2024). Sistedes (2024). https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2024/97 | |
| dc.identifier.citation-bibtex | @inproceedings{11705:JISBD:2024:97, title = {{Uso de t\'{e}cnicas de Inteligencia Artificial para la b\'{u}squeda de datos generados por sensores}}, author = {Berenguer, A. and Morej\'{o}n, A. and Tom\'{a}s, D. and Maz\'{o}n, J. N.}, url = {https://hdl.handle.net/11705/JISBD/2024/97}, crossref = {11705:JISBD:2024} } @proceedings{11705:JISBD:2024, title = {{Actas de las XXVIII Jornadas de Ingenier\'{i}a del Software y Bases de Datos (JISBD 2024)}}, author = {Rodr\'{i}guez Luaces, M. A.}, year = {2024}, publisher = {{Sistedes}}, } | |
| dc.identifier.sistedes | 11705/JISBD/2024/97 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11705/3029 | |
| dc.publisher | Sistedes | |
| dc.relation.ispartof | Actas de las XXVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2024) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | LLMs | |
| dc.subject | Word Embeddings | |
| dc.subject | Principios FAIR | |
| dc.title | Uso de técnicas de Inteligencia Artificial para la búsqueda de datos generados por sensores | |
| dspace.entity.type | Artículo | |
| relation.isAuthorOfPaper | d53e7c53-b413-472e-be00-513b419f8420 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 46574f7f-3575-4620-8442-807908325c69 | |
| relation.isAuthorOfPaper | 45d8580b-e802-4939-b37d-071c3154d95a | |
| relation.isAuthorOfPaper | 2ac3734b-e60e-4ebd-b23d-d2aeea3f27a7 | |
| relation.isAuthorOfPaper.latestForDiscovery | d53e7c53-b413-472e-be00-513b419f8420 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11705-JISBD-2024-97.pdf
- Tamaño:
- 594.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

